Sand
Kies
Produktgruppe Kies | |
---|---|
Kurzbezeichnung | Bezeichnung |
1/3 | gewaschene Feinkörnung |
1/4 | gewaschene Feinkörnung |
1/8 | gewaschene Filterkörnung |
2/8 | gewaschene Körnung |
8/16 | gewaschene Körnung |
16/32 | gewaschene Körnung |
2/16 | gewaschene Körnung |
2/32 | gewaschene Körnung |
8/32 | gewaschene Körnung |
2/8 | Körnung rund wie gewachsen |
8/16 | Körnung rund wie gewachsen |
16/32 | Körnung rund wie gewachsen |
2/9 | gewaschene Körnung |
2/32 | Leichtkiesel |
C 8 | Pumpen-Estrichkies |
8/32 | Leichtkiesel |
3/30 | Körnung trocken gesiebt |
2/8 | Körnung getrocknet |
Geröll und Findlinge
Produktgruppe Geröll und Findlinge | |
---|---|
Kurzbezeichnung | Bezeichnung |
30/60 | Geröll trocken gesiebt |
30/60 | Geröll gewaschen |
30/150 | Geröll trocken gesiebt |
60/150 | Geröll trocken gesiebt |
60/150 | Geröll gewaschen |
60/150 | Dorfpflaster handverlesen |
60/250 | Geröll trocken gesiebt |
80/150 | Geröll trocken gesiebt |
150/300 | Geröll trocken gesiebt |
200/400 | Geröll trocken gesiebt |
30/60 | Klargeröll gewaschen |
30/150 | Klargeröll gewaschen |
60/150 | Klargeröll gewaschen |
150/300 | Klargeröll |
200/400 | Klargeröll |
400/600 | Findlinge |
600/1000 | Findlinge |
1000/1200 | Findlinge |
1200/X | Findlinge |
Bahnbaustoffe
Produktgruppe Bahnbaustoffe | |
---|---|
Kurzbezeichnung | Bezeichnung |
0/32 | PSS Korngemisch 1, wu |
0/32 | PSS Korngemisch 2, wd |
0/32 | PSS Korngemisch 3, wd |
Deponiebaustoffe
Produktgruppe Deponiebaustoffe | |
---|---|
Kurzbezeichnung | Bezeichnung |
1/4 | Filter A |
2/32 | Filter B |
Brechsand und Splitt
Produktgruppe Brechsand und Splitt | |
---|---|
Kurzbezeichnung | Bezeichnung |
0/2 | Brechsand trocken gesiebt |
0/5 | Brechsand trocken gesiebt |
0/8 | Brechsand trocken gesiebt |
0/2 | Brechsand gewaschen |
2/5 | Splitt trocken gesiebt |
5/11 | Splitt trocken gesiebt |
5/22 | Splitt trocken gesiebt |
5/32 | Splitt trocken gesiebt |
11/45 | Splitt trocken gesiebt |
22/32 | Splitt trocken gesiebt |
32/63 | Splitt trocken gesiebt |
2/8 | Splitt gewaschen |
WBZ Mischkies
Produktgruppe WBZ Mischkies | |
---|---|
Kurzbezeichnung | Bezeichnung |
0/8 X | gewaschener Mischkies |
0/16 X | gewaschener Mischkies |
0/32 X | gewaschener Mischkies |
0/8 C | gewaschener Mischkies |
0/8 BC | gewaschener Mischkies |
0/8 B | gewaschener Mischkies |
0/8 AB | gewaschener Mischkies |
0/8 A | gewaschener Mischkies |
0/16 | gewaschener Mischkies |
0/16 C | gewaschener Mischkies |
0/16 BC | gewaschener Mischkies |
0/16 B | gewaschener Mischkies |
0/16 AB | gewaschener Mischkies |
0/16 A | gewaschener Mischkies |
0/32 | gewaschener Mischkies |
0/32 C | gewaschener Mischkies |
0/32 BC | gewaschener Mischkies |
0/32 B | gewaschener Mischkies |
0/32 AB | gewaschener Mischkies |
0/32 A | gewaschener Mischkies |
GaLa-Baustoffe
Produktgruppe GaLa-Baustoffe | |
---|---|
Kurzbezeichnung | Bezeichnung |
Mubo | Mutterboden gesiebt |
Mubo | Mutterboden ungesiebt |
Lehm | Lehmboden |
0/32 | Bankettkies |
0/32 | Wegekies |
0/10 | Deckkies/Pflastergrand |
0/8 | Brechkies |
0/8 | Promenadengrand rund |
0/8 | Promenadengrand mit Splitt |
0/8 | Modelliergrand rund |
0/32 | Rasentragschicht |
0/10 | Rasentragschicht |
Frostschutzschichten und ungebundene Tragschichten
Produktgruppe Frostschutzschichten und ungebundene Tragschichten |
|
---|---|
Kurzbezeichnung | Bezeichnung |
GW, GI | Kies-Sand-Gemisch |
FSS 0/3 | Frostschutzschicht untere Lage (F 1-Sand, U3) |
FSS 0/32 | Frostschutzschicht obere Lage (U5) |
FSS 0/63 | Frostschutzschicht obere Lage (U7) |
KTS 0/32 | Kiestragschicht |
KTS 0/45 | Kiestragschicht |
KTS 0/56 | Kiestragschicht |
STS 0/16 | Schottertragschicht |
STS 0/32 | Schottertragschicht |
STS 0/45 | Schottertragschicht B1 |
STS 0/56 | Schottertragschicht |
STS | Mineralgemisch B2 |
Sonstiges
Produktgruppe Sonstiges | |
---|---|
Kurzbezeichnung | Bezeichnung |
Kalkvormauermörtel | |
Lehm-Sand, bindig | |
5/63 | Schotter/Splitt |
Kippen von unbelastetem Boden |